中扭矩无铁曲线电机,连续扭矩范围为 11.9N.m 至 59.3N.m
可定制 3 至 15 个线圈的曲线线圈装置
可选配小电流 N 型绕组或高速 S 型绕组
曲线磁轭型可自由组合
结构紧凑、重量轻、扭矩密度大
高加速、高速度、亚微米级定位精度且低功耗
无吸引力和齿槽,动态运动性能高
良好的散热性能
性能参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL91C-9 |
| 绕组类型 | N | |||
| 电机类型 | 三相同步有铁芯230Vacrms(320Vdc) | |||
| 峰值推力 | Magnet@25°C | Tp | N.m | 142 |
| 持续推力 | Coil@120°C | Tc | N.m | 35.6 |
电气参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL91C-9 |
| 绕组类型 | N | |||
| 峰值电流 | lp | Amps | 12 | |
| 最大持续电流 | lc | Amps | 3 | |
| 最大速度 | @Tc@320Vrms | nmax | Rmp | 456 |
| 电机扭矩常数 | Kt | Nm/Arms | 11.3 | |
| 电机常数 | Coil@25°C | Km | Nm2/W | 10.64 |
| 反电动势常数 | 25℃+/-10% | Bemf | V/(rad/sec) | 6.5 |
| 单相电阻 | Coil@25°C | Ω | 4.2 | |
| 单相电感 | l<0.63lp | Lph | milli-Henry | 4 |
| 电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 0.95 |
| 最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 155 |
热性能参数
机械参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL91C-9 |
| 绕组类型 | N | |||
| 动子重量 | ex.cables | Wc | kg | 0.6 |
| 定子重量 | Wm | Kg | 3.2 | |
| 磁节距 | N-N | τ | Degree | 9 |
设计图

其他参数
电源线定义 |
|---|
| 出线默认长度 =0.5M |
| 4芯线带号码1,2,3 和黄绿PE线 |
| 4 wires with Number 相1,2,3 and PE wire |
| 4G0.5mm2 AWG20 outter diameter of power cable: Φ6.5 |
霍尔接线定义 | ||
|---|---|---|
| 1 | +5vdc | 红 |
| 2 | - | 白 |
| 3 | U | 绿 |
| 4 | V | 黄 |
| 5 | W | 棕 |
电机接线图 | ||
|---|---|---|
| 1 | Phase U | 相1 |
| 2 | Phase V | 相2 |
| 3 | Phase W | 相3 |
| 4 | PE | 黄绿 |