大推力应用
0吸力和0齿槽力,高动态运动性能
高加速,高速度,亚微米级定位精度且低功耗
可定制任意长度高柔拖链线缆的电机
数字霍尔可直接安装在电机动子上
良好的散热性能
性能参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL109X-3 | IL109X-6 | IL109X-9 | IL109X-12 | IL109X-18 | |||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
| 电机类型 | 三相同步有铁芯230Vacrms(320Vdc) | ||||||||||||
| 峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 730 | 730 | 1460 | 1460 | 2190 | 2190 | 2920 | 2920 | 4380 | 4380 |
| 持续推力 | Coil@120°C | Fc | N | 145 | 145 | 290 | 290 | 435 | 435 | 580 | 580 | 870 | 870 |
| 最大速度 | @320V | Vmax | m/s | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 |
| 电机力常数 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 124 | 50 | 124 | 50 | 124 | 50 | 124 | 50 | 124 | 50 |
| 电机常数 | Coils@25°C | S | N2/W | 323 | 323 | 646 | 646 | 969 | 969 | 1292 | 1292 | 1938 | 1938 |
电气参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL109X-3 | IL109X-6 | IL109X-9 | IL109X-12 | IL109X-18 | |||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
| 峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 5.9 | 14.6 | 11.8 | 29.5 | 17.7 | 43.8 | 23.5 | 58.4 | 35.3 | 87.6 |
| 持续电流 | Coil@120°C | lc | Arms | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 5.8 | 3.5 | 8.7 | 4.7 | 11.6 | 7.0 | 17.4 |
| 反电动势常数 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 101 | 41 | 101 | 41 | 101 | 41 | 101 | 41 | 104 | 41 |
| 单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 15.82 | 2.6 | 7.9 | 1.29 | 5.3 | 0.86 | 3.95 | 0.65 | 2.6 | 0.43 |
| 单相电感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 28.5 | 4.7 | 14.2 | 2.3 | 9.5 | 1.5 | 7.1 | 1.2 | 4.7 | 0.8 |
| 电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 87 | 87 | 174 | 174 | 262 | 262 | 349 | 349 | 523 | 523 |
热性能参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL109X-3 | IL109X-6 | IL109X-9 | IL109X-12 | IL109X-18 | |||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
| 热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 1.03 | 1.03 | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| 温度传感器 | Tempeature Cut-off | PTC 1kΩ/NTC | |||||||||||
机械参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL109X-3 | IL109X-6 | IL109X-9 | IL109X-12 | IL109X-18 | |||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
| 动子重量 | ex.cables | W | kg | 0.54 | 0.54 | 0.94 | 0.94 | 1.34 | 1.34 | 1.74 | 1.74 | 2.54 | 2.54 |
| 动子长度 | ex.cables | L | Mm | 134 | 134 | 248 | 248 | 362 | 362 | 476 | 476 | 704 | 704 |
| 电机吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磁节距 | N-N | τ | mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 动力线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 7.4(4G1mm2 AWG18) | 8.4(4G1.5mm2 AWG16) | ||||||||
| 温控线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | |||||||||
| 电线寿命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | ||||||||||
| 静态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥4xφ | ||||||||||
| 动态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | ||||||||||
设计图

其他参数
磁板装配尺寸 | |||
|---|---|---|---|
| 长度 (mm) | 114 | 171 | 456 |
| M6螺栓 | 2 | 3 | 8 |
| 重量(Kg/m) | 23.5 | ||
| 磁板可以无限拼接 | |||
数字霍尔接线图 | ||
|---|---|---|
| 1 | 0V | 白 |
| 2 | 5~28V | 棕 |
| 3 | Hall A | 绿 |
| 4 | Hall B | 红 |
| 5 | Hall C | 黄 |
电机接线图 | ||
|---|---|---|
| 1 | Phase U | 相1 |
| 2 | Phase V | 相2 |
| 3 | Phase W | 相3 |
| 4 | PE | 黄绿 |
温度传感器接线图 | ||
|---|---|---|
| 1 | PTC 1KΩ | 棕 |
| 2 | PTC 1KΩ | 白 |
| 3 | NTC | 黄 |
| 4 | NTC | 绿 |