超大推力应用: 力范围 Fc:250-1500N, Fp:1250-7500N
动子长度非常短适合于空间受限且推力要求极高的应用
0吸力和0齿槽力,高动态运动性能
高加速,高速度,亚微米级定位精度且低功耗
良好的散热性能
可定制任意长度高柔拖链线缆的电机
性能参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | |||
| 电机类型 | 三相同步有铁芯230Vacrms(320Vdc) | |||||||||||
| 峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 持续推力 | Coil@120°C | Fc | N | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
| 最大速度 | @320V | Vmax | m/s | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 |
| 电机力常数 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 177 | 84 | 177 | 84 | 177 | 84 | 177 | 84 | 177 |
| 电机常数 | Coils@25°C | S | N2/W | 913 | 1826 | 2739 | 3652 | 4565 | ||||
电气参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | |||
| 峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 5.6 | 11.9 | 11.3 | 23.8 | 16.9 | 35.7 | 22.6 | 47.6 | 28.2 |
| 持续电流 | Coil@120°C | lc | Arms | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 7.2 |
| 反电动势常数 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 145 | 69 | 126 | 60 | 145 | 69 | 126 | 60 | 145 |
| 单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 11.5 | 2.84 | 5.75 | 1.45 | 3.8 | 0.95 | 2.9 | 0.75 | 2.3 |
| 单相电感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 34.5 | 8.5 | 17.3 | 4.4 | 11.4 | 2.9 | 8.7 | 2.3 | 6.9 |
| 电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 92 | 92 | 183 | 183 | 275 | 275 | 367 | 367 | 459 |
热性能参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | |||
| 热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
| 温度传感器 | Tempeature Cut-off | PTC 1kΩ/NTC | ||||||||||
机械参数
| 参数 | 备注 | 符号 | 单位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
| 绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | |||
| 动子重量 | ex.cables | W | kg | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.5 |
| 动子长度 | ex.cables | L | Mm | 163 | 163 | 302.5 | 302.5 | 442 | 442 | 581.5 | 581.5 | 721 |
| 电机吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磁节距 | N-N | τ | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 动力线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 7.4(4G1mm2 AWG18) | ||||||||
| 温控线类型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | ||||||||
| 电线寿命 | Minimum | Cycles | ≥5,000,000 | |||||||||
| 静态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥4xφ | |||||||||
| 动态弯曲半径 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | |||||||||
设计图

其他参数
磁板装配尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 140 | 210 | 420 | |
| M6螺栓 | 2 | 3 | 6 | |
| 重量(Kg/m) | 32 | |||
| 磁板可以无限拼接 | ||||
数字霍尔接线图 | ||
|---|---|---|
| 1 | 0V | 白 |
| 2 | 5~28V | 棕 |
| 3 | Hall A | 绿 |
| 4 | Hall B | 红 |
| 5 | Hall C | 黄 |
电机接线图 | ||
|---|---|---|
| 1 | Phase U | 相1 |
| 2 | Phase V | 相2 |
| 3 | Phase W | 相3 |
| 4 | PE | 黄绿 |
温度传感器接线图 | ||
|---|---|---|
| 1 | PTC 1KΩ | 棕 |
| 2 | PTC 1KΩ | 白 |
| 3 | NTC | 黄 |
| 4 | NTC | 绿 |